
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 365 | 1233 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 364 | 2908 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 363 | 0752 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 362 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 361 | 0924 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 360 | 5834 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 359 | 9786 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 358 | 3697 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 357 | 9399 |
| 10 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 356 | 2334 |
